| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 守安政 | 立石拓 | 北川大 | 小山峻 | 川木敬 | 井上剛 | 山崎航 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (47) 岡山/94期/A2/83.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.7 | 14.2 | 38.1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 山崎君。 | 3-2 | - | |||||||
| 2 | 2 | (51) 福岡/72期/A2/85.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18.5 | 25.9 | 48.1 | 5 | 2 | 6 | 14 | 両 | 3.93 | 小山君。 | 3-3 | - | |||||||
| 3 | 3 | (34) 大阪/103期/A1/89.44 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22.2 | 44.4 | 50.0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 2-1 | - | |||||||
| 4 | 4 | (25) 熊本/125期/A2/81.72 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-4 | - | |||||||
| 5 | 5 | (46) 兵庫/84期/A1/86.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.5 | 19.0 | 42.9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 北川君。 | 1-2 | - | |||||||
| 6 | 6 | (45) 岡山/85期/A2/80.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 13.6 | 31.8 | 1 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 守安さん。 | 6-2 | - | |||||||
| 7 | (30) 山口/119期/A1/85.48 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21.7 | 30.4 | 43.5 | 5 | 2 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-6 | - |
並び予想
3
5
7
1
6
4
2