予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 阿部英 | 近藤隆 | 河野通 | 鷲田幸 | 菅原晃 | 伊藤成 | 中川誠 | 田中晴 | 照井拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (21) 福岡/125期/S2/103.68 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 22.7 | 36.3 | 54.5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-1 | - | |||||||||
2 | 2 | (41) 千葉/90期/S2/100.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 両 | 3.92 | 単騎。 | 5-7 | - | |||||||||
3 | 3 | (42) 茨城/88期/S1/102.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.6 | 15.3 | 23.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 照井君。 | 13-3 | - | |||||||||
4 | 4 | (39) 福井/92期/S2/97.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.6 | 19.2 | 38.5 | 2 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 伊藤さん。 | 9-6 | - | |||||||||
5 | (46) 大分/85期/S2/98.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 16.0 | 36.0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 中川君。 | 0-7 | - | ||||||||||
5 | 6 | (43) 大阪/90期/S2/94.36 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 60.8 | 65.2 | 65.2 | 14 | 1 | 0 | 8 | 両 | 3.92 | 自力。 | 0-1 | - | |||||||||
7 | (46) 熊本/85期/S1/105.17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 38.8 | 38.8 | 50.0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 阿部君。 | 3-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | (39) 千葉/90期/S2/95.96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.4 | 17.2 | 24.1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 河野さん。 | 2-2 | - | |||||||||
9 | (29) 岩手/115期/S2/97.33 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14.8 | 22.2 | 37.0 | 4 | 2 | 4 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-9 | - |
並び予想
1
7
5
9
3
8
2
6
4