予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小峰烈 | 大西健 | 田川辰 | 入江航 | 吉成貴 | 須藤雄 | 西巻秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 長野/98期/A1/85.05 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9.5 | 28.5 | 42.9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 両 | 3.86 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 神奈/88期/A2/84.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.8 | 14.2 | 37.1 | 1 | 4 | 8 | 22 | 追 | 3.93 | 2-0 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 熊本/72期/A2/83.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.7 | 19.0 | 42.9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 熊本/119期/A2/82.60 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 25.0 | 35.0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 熊本/97期/A2/81.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.6 | 7.6 | 26.9 | 2 | 0 | 5 | 19 | 追 | 3.93 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 千葉/89期/A2/81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 28.6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
7 | (40) 新潟/97期/A2/80.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0 | 2 | 2 | 26 | 追 | 3.92 | 2-4 | - |
並び予想
1
7
2
6
4
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|