予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山口貴 | 眞砂英 | 清水邦 | 松澤敬 | 松本一 | 細沼健 | 勝部貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 栃木/84期/A1/84.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13.7 | 34.4 | 48.3 | 4 | 6 | 4 | 15 | 追 | 3.85 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 香川/121期/A2/83.24 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16.0 | 32.0 | 40.0 | 4 | 4 | 2 | 15 | 逃 | 3.93 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | (54) 香川/68期/A2/83.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17.8 | 28.5 | 42.9 | 5 | 3 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 北海/97期/A2/82.90 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9.5 | 28.5 | 42.9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 宮崎/117期/A2/82.89 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 28.5 | 35.7 | 39.3 | 8 | 2 | 1 | 17 | 逃 | 3.85 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 埼玉/89期/A2/81.34 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6.8 | 20.6 | 34.5 | 2 | 4 | 4 | 19 | 両 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
7 | (36) 福岡/105期/A1/79.45 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 13.6 | 2 | 0 | 1 | 19 | 逃 | 3.83 | 2-1 | - |
並び予想
2
3
6
1
5
7
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|