予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松川高 | 武田亮 | 富弥昭 | 和泉尚 | 津村洸 | 宮下貴 | 小沼良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 熊本/94期/S2/103.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 3 | 3 | 6 | 15 | 両 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 東京/115期/S2/102.00 | 3 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6.4 | 25.8 | 35.5 | 2 | 6 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | (53) 山口/76期/S2/95.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 愛媛/117期/S2/94.28 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 | 2 | 0 | 6 | 17 | 逃 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 福岡/101期/S2/95.38 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.8 | 17.2 | 31.0 | 2 | 3 | 4 | 20 | 両 | 3.93 | 6-3 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 埼玉/81期/S2/93.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 26 | 追 | 3.93 | 1-4 | - | |||||||
7 | (53) 埼玉/68期/S2/99.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.3 | 16.6 | 30.0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 4-3 | - |
並び予想
5
1
2
7
6
4
3