予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 笠松信 | 原井博 | 久島尚 | 成松春 | 後藤大 | 田村大 | 福永大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 愛知/84期/S1/107.46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.8 | 23.0 | 50.0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 福岡/115期/S2/103.70 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16.6 | 30.0 | 60.0 | 5 | 4 | 9 | 12 | 追 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 宮崎/100期/S1/102.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12.5 | 20.8 | 37.5 | 3 | 2 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 9-4 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 佐賀/93期/S2/101.10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.8 | 20.6 | 37.9 | 2 | 4 | 5 | 18 | 両 | 3.93 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 福岡/121期/S1/107.28 | 3 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 24.0 | 44.0 | 60.0 | 6 | 5 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 宮崎/119期/S2/99.47 | 1 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 3 | 6 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 1-9 | - | |||||||
7 | (26) 大阪/113期/S1/104.23 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15.3 | 38.4 | 46.2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 6-4 | - |
並び予想
5
2
4
7
1
6
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|