予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 近藤直 | 吉竹雄 | 佐藤正 | 阿部龍 | 嶋貫高 | 藤田和 | 山崎歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 近藤直幹(51) 徳島/75期/A3/73.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.0 | 21.2 | 0 | 3 | 4 | 26 | 追 | 3.92 | 8-4 | - | |||||||
2 | 2 | 吉竹雄城(35) 千葉/99期/A3/68.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 29.6 | 0 | 2 | 6 | 19 | 追 | 3.92 | 4-10 | - | |||||||
3 | 3 | 佐藤正吾(42) 宮城/88期/A3/73.35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4.7 | 38.0 | 61.9 | 1 | 7 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 9-0 | - | |||||||
4 | 4 | 阿部龍也(32) 山口/19期/A3/68.14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 28.5 | 42.9 | 0 | 4 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
5 | 5 | 嶋貫高大(43) 宮城/91期/A3/68.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
6 | 6 | 藤田和彦(54) 神奈/63期/A3/67.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.5 | 9.5 | 42.9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 追 | 3.85 | 5-7 | - | |||||||
7 | 山崎歩夢(19) 福島/25期/A3/80.33 | 11 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 89.4 | 94.7 | 94.7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - |
並び予想
7
3
5
2
4
1
6