予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 友定祐 | 横関裕 | 栗山俊 | 藤井栄 | 吉田健 | 吉本哲 | 小堺浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 友定祐己(46) 岡山/82期/S2/100.35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9.6 | 25.8 | 41.9 | 3 | 5 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 13-6 | - | |||||||
2 | 2 | 横関裕樹(36) 岐阜/99期/S2/100.04 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16.0 | 20.0 | 32.0 | 4 | 1 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
3 | 3 | 栗山俊介(36) 奈良/03期/S2/98.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15.7 | 26.3 | 36.8 | 3 | 2 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | 藤井栄二(34) 兵庫/99期/S2/100.31 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 20.6 | 34.4 | 48.3 | 6 | 4 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 9-9 | - | |||||||
5 | 5 | 吉田健市(47) 愛知/87期/S2/95.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
6 | 6 | 吉本哲郎(45) 広島/84期/S2/90.29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 33.3 | 33.3 | 47.6 | 7 | 0 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 0-8 | - | |||||||
7 | 小堺浩二(42) 石川/91期/S2/99.11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10.2 | 25.6 | 38.5 | 4 | 6 | 5 | 24 | 両 | 3.92 | 12-7 | - |
並び予想
4
3
6
1
2
7
5