予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 才迫開 | 松田治 | 笹倉慎 | 松崎貴 | 佐川翔 | 高木和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 才迫開(32) 広島/01期/S2/96.93 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 30.0 | 36.6 | 40.0 | 9 | 2 | 1 | 18 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||
2 | 2 | 松田治之(50) 大阪/73期/S2/98.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31.5 | 31.5 | 36.8 | 6 | 0 | 1 | 12 | 追 | 3.93 | 9-3 | - | ||||||
3 | 3 | 笹倉慎也(38) 富山/91期/S2/94.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 11.1 | 29.6 | 2 | 1 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||
4 | 4 | 松崎貴久(50) 富山/82期/S2/97.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.2 | 16.1 | 22.6 | 1 | 4 | 2 | 24 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | ||||||
5 | 5 | 佐川翔吾(40) 大阪/94期/S2/98.25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16.6 | 25.0 | 41.7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 両 | 3.92 | 3-5 | - | ||||||
6 | 6 | 高木和仁(50) 福岡/76期/S2/92.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 24.0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 5-8 | - |
並び予想
1
6
5
2
4
3