予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 谷口遼 | 大矢崇 | 竹内翼 | 表原周 | 真崎新 | 小林弘 | 村上博 | 田村大 | 上野雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 三重/103期/S1/109.08 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15.3 | 34.6 | 50.0 | 4 | 5 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 8-8 | - | ||||||||||
2 | 2 | (33) 東京/107期/S2/103.21 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 28.0 | 40.0 | 44.0 | 7 | 3 | 1 | 14 | 両 | 3.93 | 5-6 | - | ||||||||||
3 | 3 | (33) 広島/109期/S2/100.56 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14.2 | 28.5 | 35.7 | 4 | 4 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 5-15 | - | ||||||||||
4 | 4 | (33) 大阪/100期/S2/98.82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 10.7 | 35.7 | 1 | 2 | 7 | 18 | 追 | 3.93 | 6-7 | - | ||||||||||
5 | (45) 栃木/85期/S2/100.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.0 | 18.1 | 36.4 | 3 | 3 | 6 | 21 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||||||
5 | 6 | (40) 佐賀/91期/S2/96.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 5-9 | - | ||||||||||
7 | (45) 京都/86期/S1/109.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24.0 | 36.0 | 44.0 | 6 | 3 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 12-3 | - | |||||||||||
6 | 8 | (26) 宮崎/119期/S2/98.03 | 4 | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 16.6 | 33.3 | 47.2 | 6 | 6 | 5 | 19 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - | ||||||||||
9 | (22) 香川/119期/S2/99.44 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7.6 | 30.7 | 42.3 | 2 | 6 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 8-6 | - |
並び予想
1
7
4
2
5
9
3
8
6