予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岩津裕 | 吉田有 | 真鍋顕 | 松坂英 | 松岡健 | 佐藤成 | 佐々木 | 大瀬戸 | 池田勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 岡山/87期/S1/109.96 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24.1 | 34.4 | 51.7 | 7 | 3 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||||||
2 | 2 | (22) 茨城/119期/S1/104.00 | 4 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 35.7 | 46.4 | 6 | 4 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 7-5 | - | ||||||||||
3 | 3 | (30) 三重/121期/S2/101.32 | 4 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 31.8 | 36.3 | 40.9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | ||||||||||
4 | 4 | (49) 神奈/82期/S2/95.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.1 | 9.3 | 18.8 | 1 | 2 | 3 | 26 | 追 | 3.92 | 0-4 | - | ||||||||||
5 | (46) 兵庫/87期/S2/101.04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17.2 | 27.5 | 48.3 | 5 | 3 | 6 | 15 | 両 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||||||
5 | 6 | (50) 奈良/71期/S2/92.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14.8 | 25.9 | 55.6 | 4 | 3 | 8 | 12 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | ||||||||||
7 | (28) 愛媛/109期/S1/105.59 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 21.8 | 28.1 | 28.1 | 7 | 2 | 0 | 23 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||||||
6 | 8 | (42) 広島/95期/S2/93.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 19.3 | 35.4 | 51.6 | 6 | 5 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 0-6 | - | ||||||||||
9 | (39) 埼玉/90期/S2/104.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14.8 | 25.9 | 51.9 | 4 | 3 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 8-6 | - |
並び予想
7
1
8
2
9
4
3
5
6