予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山崎輝 | 巴直也 | 野崎将 | 山口智 | 泉谷直 | 三宅旬 | 山崎司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 埼玉/99期/A1/91.33 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 21.2 | 36.3 | 57.6 | 7 | 5 | 7 | 14 | 両 | 3.92 | 6-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (35) 神奈/101期/A1/91.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 19.3 | 32.2 | 41.9 | 6 | 4 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | ||||||||
3 | 3 | (37) 岡山/109期/A1/89.57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 20.0 | 33.3 | 46.7 | 6 | 4 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 3-11 | - | ||||||||
4 | 4 | (34) 愛知/99期/A1/89.47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3.1 | 25.0 | 43.8 | 1 | 7 | 6 | 18 | 追 | 3.93 | 3-2 | - | ||||||||
5 | 5 | (41) 兵庫/94期/A1/88.21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 14.2 | 33.3 | 61.9 | 6 | 8 | 12 | 16 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | ||||||||
6 | 6 | (46) 岡山/80期/A1/87.37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16.1 | 32.2 | 51.6 | 5 | 5 | 6 | 15 | 追 | 3.93 | 4-8 | - | ||||||||
7 | (40) 福島/95期/A1/87.10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.6 | 16.6 | 46.7 | 2 | 3 | 9 | 16 | 追 | 3.92 | 3-2 | - |
並び予想
1
2
7
3
6
4
5