予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 吉田彰 | 藤野竜 | 入江航 | 赤星俊 | 宮原貴 | 日吉克 | 竹村達 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉田彰久(50) 香川/80期/A3/75.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13.6 | 59.0 | 72.7 | 3 | 10 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
2 | 2 | 藤野竜也(24) 栃木/17期/A3/71.07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31.0 | 31.0 | 44.8 | 9 | 0 | 4 | 16 | 両 | 3.85 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | 入江航太(22) 熊本/19期/A3/76.57 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 47.6 | 57.1 | 90.5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
4 | 4 | 赤星俊光(45) 熊本/86期/A3/74.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 12.5 | 58.3 | 66.7 | 3 | 11 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | 宮原貴之(54) 栃木/67期/A3/68.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.0 | 24.0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | 日吉克実(29) 静岡/23期/A3/65.15 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
7 | 竹村達也(33) 高知/99期/A3/70.29 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.0 | 32.0 | 48.0 | 3 | 5 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 4-2 | - |
並び予想
3
4
6
2
5
7
1