| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤壮 | 藤光健 | 高橋明 | 富永昌 | 阿部晃 | 笹川竜 | 片山直 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (20) 熊本/123期/A3/78.28  | 12  | 18  | 13  | 10  | 0  | 2 | 46.6  | 83.3  | 93.3 | 14  | 11  | 3  | 2 | 逃  | 3.92 | 8-1  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (54) 東京/63期/A3/68.07  | 4  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0 | 13.3  | 20.0  | 40.0 | 2  | 1  | 3  | 9 | 追  | 3.92 | 4-6  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (43) 宮城/98期/A3/70.63  | 7  | 6  | 3  | 4  | 1  | 0 | 22.2  | 29.6  | 44.4 | 6  | 2  | 4  | 15 | 逃  | 3.92 | 11-4  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (43) 佐賀/88期/A3/69.80  | 1  | 0  | 0  | 0  | 5  | 1 | 8.0  | 24.0  | 44.0 | 2  | 4  | 5  | 14 | 追  | 3.92 | 2-9  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (43) 宮城/86期/A3/68.50  | 0  | 1  | 1  | 1  | 2  | 3 | 6.6  | 23.3  | 36.7 | 2  | 5  | 4  | 19 | 追  | 3.92 | 4-9  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (51) 新潟/71期/A3/66.08  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0 | 0.0  | 4.0  | 28.0 | 0  | 1  | 6  | 18 | 追  | 3.92 | 4-5  | -  | ||||||||
| 7 | (42) 福岡/87期/A3/73.69  | 2  | 2  | 3  | 7  | 3  | 0 | 39.1  | 56.5  | 56.5 | 9  | 4  | 0  | 10 | 両  | 3.92 | 3-2  | -  | 
並び予想
1
7
4
2
3
5
6