予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 薦田将 | 西田将 | 纐纈洸 | 大屋健 | 岡本総 | 松岡孔 | 三宅裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 愛媛/113期/S2/95.13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | 15.6 | 18.8 | 1 | 4 | 1 | 26 | 逃 | 3.92 | 5-8 | - | ||||||||
2 | 2 | (40) 長崎/105期/S2/99.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.8 | 19.2 | 34.6 | 1 | 4 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (21) 愛知/121期/S2/104.93 | 3 | 12 | 6 | 7 | 1 | 0 | 34.4 | 48.2 | 51.7 | 10 | 4 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | ||||||||
4 | 4 | (42) 広島/87期/S2/99.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12.9 | 25.8 | 25.8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | ||||||||
5 | 5 | (36) 愛知/105期/S1/107.07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22.5 | 29.0 | 45.2 | 7 | 2 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (42) 熊本/91期/S2/94.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.8 | 3.8 | 15.4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 両 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||||
7 | (42) 三重/88期/S2/96.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.1 | 18.5 | 29.6 | 3 | 2 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 9-6 | - |
並び予想
3
5
7
1
4
2
6