予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 野口大 | 富永益 | 上田学 | 上野恭 | 江端隆 | 茅野寛 | 山田哲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野口大誠(34) 熊本/05期/A1/91.12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11.7 | 35.2 | 52.9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
2 | 2 | 富永益生(52) 愛知/66期/A1/89.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22.7 | 50.0 | 50.0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 追 | 3.92 | 8-4 | - | |||||||
3 | 3 | 上田学(52) 愛媛/69期/A1/88.58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 19.2 | 46.1 | 53.8 | 5 | 7 | 2 | 12 | 追 | 3.93 | 6-7 | - | |||||||
4 | 4 | 上野恭哉(26) 福岡/19期/A2/88.48 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14.2 | 42.8 | 61.9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | 江端隆司(31) 福井/03期/A2/86.20 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 40.0 | 46.7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 4-8 | - | |||||||
6 | 6 | 茅野寛史(45) 鹿児/99期/A1/84.56 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 27.7 | 33.3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
7 | 山田哲也(41) 愛知/99期/A2/80.64 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9.6 | 19.3 | 32.3 | 3 | 3 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 2-2 | - |
並び予想
4
1
6
5
2
7
3