予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山田裕 | 枠元一 | 都築巧 | 清水邦 | 城戸崎 | 船曳義 | 米原大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田裕哉(37) 岐阜/98期/A1/94.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 10.7 | 39.3 | 1 | 2 | 8 | 17 | 両 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | 枠元一葵(24) 福井/17期/A2/87.04 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 41.6 | 45.8 | 6 | 4 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | 都築巧(23) 高知/23期/A2/85.88 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15.3 | 23.0 | 57.7 | 4 | 2 | 9 | 11 | 両 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | 清水邦章(53) 香川/68期/A1/84.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 26.6 | 33.3 | 50.0 | 8 | 2 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
5 | 5 | 城戸崎隆史(51) 福岡/76期/A1/82.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.0 | 28.0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 両 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | 船曳義之(47) 香川/83期/A2/79.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
7 | 米原大輔(43) 沖縄/86期/A1/79.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0 | 0 | 3 | 19 | 追 | 3.93 | 4-2 | - |
並び予想
2
1
5
7
3
4
6