予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 柳原真 | 藤田ま | 長澤彩 | 加藤舞 | 鈴木樹 | 田中千 | 山本さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 柳原真緒(26) 福井/14期/L1/57.00 | 1 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 66.6 | 79.1 | 100.0 | 16 | 3 | 5 | 0 | 両 | 3.77 | 22-0 | - | |||||||
2 | 2 | 藤田まりあ(23) 埼玉/16期/L1/54.33 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 38.0 | 61.9 | 81.0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 両 | 3.77 | 46-8 | - | |||||||
3 | 3 | 長澤彩(35) 福岡/06期/L1/52.50 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8.3 | 25.0 | 54.2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 両 | 3.77 | 14-18 | - | |||||||
4 | 4 | 加藤舞(26) 沖縄/16期/L1/49.92 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.4 | 22.2 | 44.4 | 2 | 4 | 6 | 15 | 両 | 3.77 | 26-25 | - | |||||||
5 | 5 | 鈴木樹里(24) 福島/16期/L1/49.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 12.1 | 30.3 | 1 | 3 | 6 | 23 | 両 | 3.77 | 19-24 | - | |||||||
6 | 6 | 田中千尋(25) 愛知/14期/L1/48.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 | 28.6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 両 | 3.77 | 3-25 | - | |||||||
7 | 山本さくら(22) 愛知/20期/L1/45.89 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 両 | 3.77 | 5-35 | - |
並び予想
3
4
5
1
2
6
7