予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 新田祐 | 北津留 | 森田優 | 大塚健 | 三谷竜 | 田中勇 | 佐々木 | 鈴木庸 | 渡部哲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新田祐大(37) 福島/90期/SS/114.22 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 26.0 | 43.4 | 56.5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 28-15 | - | |||||||||
2 | 2 | 北津留翼(38) 福岡/90期/S1/112.00 | 4 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 47.6 | 61.9 | 66.7 | 10 | 3 | 1 | 7 | 逃 | 3.93 | 21-19 | - | |||||||||
3 | 3 | 森田優弥(25) 埼玉/13期/S2/110.04 | 7 | 16 | 8 | 5 | 1 | 1 | 28.0 | 60.0 | 76.0 | 7 | 8 | 4 | 6 | 逃 | 3.92 | 11-15 | - | |||||||||
4 | 4 | 大塚健一郎(46) 大分/82期/S2/108.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.8 | 23.5 | 52.9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 4-8 | - | |||||||||
5 | 三谷竜生(36) 奈良/01期/S1/114.13 | 4 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 36.0 | 60.0 | 64.0 | 9 | 6 | 1 | 9 | 両 | 3.92 | 20-15 | - | ||||||||||
5 | 6 | 田中勇二(35) 岡山/95期/S2/100.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11.5 | 34.6 | 46.2 | 3 | 6 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||||
7 | 佐々木雄一(43) 福島/83期/S1/111.50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 36.3 | 45.4 | 45.5 | 8 | 2 | 0 | 12 | 追 | 3.93 | 9-8 | - | ||||||||||
6 | 8 | 鈴木庸之(38) 新潟/92期/S1/105.36 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 25.0 | 50.0 | 56.3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 両 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||||
9 | 渡部哲男(44) 愛媛/84期/S1/108.56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16.0 | 32.0 | 52.0 | 4 | 4 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 11-19 | - |
並び予想
3
8
1
7
2
4
5
9
6