予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 栗本尚 | 田中洋 | 須藤直 | 吉竹尚 | 上川直 | 高田真 | 土井勲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 栗本尚宗(29) 千葉/13期/A1/87.79 | 4 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 39.2 | 67.8 | 82.1 | 11 | 8 | 4 | 5 | 逃 | 3.92 | 8-1 | - | |||||||
2 | 2 | 田中洋輔(43) 宮崎/84期/A2/86.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20.8 | 45.8 | 58.3 | 5 | 6 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
3 | 3 | 須藤直道(51) 群馬/68期/A1/91.14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 48.2 | 62.0 | 65.5 | 14 | 4 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 4-8 | - | |||||||
4 | 4 | 吉竹尚城(29) 静岡/09期/A1/84.14 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22.7 | 27.2 | 50.0 | 5 | 1 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||
5 | 5 | 上川直紀(26) 栃木/17期/A1/91.30 | 6 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 16.6 | 36.6 | 56.7 | 5 | 6 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | 高田真幸(45) 福岡/83期/A2/83.37 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16.6 | 33.3 | 36.7 | 5 | 5 | 1 | 19 | 両 | 3.93 | 4-1 | - | |||||||
7 | 土井勲(48) 岡山/82期/A1/85.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 18.4 | 31.5 | 42.1 | 7 | 5 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | 4-6 | - |
並び予想
7
5
3
1
4
6
2