予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 亀谷隆 | 高橋義 | 谷口力 | 山崎司 | 小林稜 | 山原利 | 今井聡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 亀谷隆一(36) 神奈/92期/A1/89.18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 27.2 | 48.4 | 60.6 | 9 | 7 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | 高橋義秋(36) 大分/96期/A1/86.73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17.3 | 39.1 | 52.2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
3 | 3 | 谷口力也(25) 熊本/19期/A2/88.90 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 38.0 | 47.6 | 57.1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | 山崎司(39) 福島/95期/A1/88.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 30.3 | 39.3 | 57.6 | 10 | 3 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | 小林稜武(29) 千葉/13期/A1/92.37 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22.2 | 29.6 | 37.0 | 6 | 2 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
6 | 6 | 山原利秀(54) 高知/63期/A1/81.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 8.3 | 25.0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
7 | 今井聡(35) 東京/13期/A1/88.67 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12.5 | 33.3 | 50.0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-7 | - |
並び予想
6
5
1
3
2
7
4