予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 脇本雄 | 松浦悠 | 新山響 | 山田庸 | 古性優 | 福田知 | 守澤太 | 嘉永泰 | 新田祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 脇本雄太(33) 福井/94期/SS/120.64 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 71.4 | 85.7 | 85.7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 逃 | 3.92 | 52-20 | - | |||||||||
2 | 2 | 松浦悠士(32) 広島/98期/SS/114.52 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 23.8 | 38.0 | 47.6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 82-66 | - | |||||||||
3 | 3 | 新山響平(29) 青森/07期/SS/111.58 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15.7 | 26.3 | 36.8 | 3 | 2 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 34-50 | - | |||||||||
4 | 4 | 山田庸平(35) 佐賀/94期/S1/111.50 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 55.5 | 61.1 | 66.7 | 10 | 1 | 1 | 6 | 両 | 3.93 | 32-47 | - | |||||||||
5 | 古性優作(32) 大阪/00期/SS/120.83 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | 5 | 52.6 | 94.7 | 94.7 | 10 | 8 | 0 | 1 | 両 | 3.92 | 85-65 | - | ||||||||||
5 | 6 | 福田知也(40) 神奈/88期/S1/110.71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 25.0 | 41.6 | 62.5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 4-22 | - | |||||||||
7 | 守澤太志(37) 秋田/96期/SS/115.65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28.5 | 47.6 | 71.4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 両 | 3.92 | 64-74 | - | ||||||||||
6 | 8 | 嘉永泰斗(24) 熊本/13期/S1/111.04 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 46.1 | 65.3 | 65.4 | 12 | 5 | 0 | 9 | 逃 | 3.92 | 14-15 | - | |||||||||
9 | 新田祐大(37) 福島/90期/SS/117.53 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 41.1 | 58.8 | 64.7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 45-53 | - |
並び予想
3
9
7
5
1
2
6
8
4