予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山口拳 | 中本匠 | 神山拓 | 椎木尾 | 吉田有 | 飯野祐 | 浅井康 | 伊藤颯 | 和田圭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山口拳矢(27) 岐阜/17期/S1/112.96 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 48.0 | 52.0 | 64.0 | 12 | 1 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 30-19 | - | |||||||||
2 | 2 | 中本匠栄(35) 熊本/97期/S1/111.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13.0 | 34.7 | 60.9 | 3 | 5 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 20-30 | - | |||||||||
3 | 3 | 神山拓弥(36) 栃木/91期/S1/108.83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20.6 | 34.4 | 58.6 | 6 | 4 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 18-25 | - | |||||||||
4 | 4 | 椎木尾拓哉(37) 和歌/93期/S1/108.39 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 24.1 | 44.8 | 48.3 | 7 | 6 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 9-10 | - | |||||||||
5 | 吉田有希(21) 茨城/19期/S1/111.52 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 23.8 | 47.6 | 66.7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 27-12 | - | ||||||||||
5 | 6 | 飯野祐太(38) 福島/90期/S1/105.39 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 17.3 | 34.7 | 52.2 | 4 | 4 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 11-28 | - | |||||||||
7 | 浅井康太(38) 三重/90期/S1/111.09 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 30.4 | 39.1 | 52.2 | 7 | 2 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 34-13 | - | ||||||||||
6 | 8 | 伊藤颯馬(23) 沖縄/15期/S1/106.60 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25.0 | 50.0 | 60.0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 7-17 | - | |||||||||
9 | 和田圭(37) 宮城/92期/S1/109.17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20.0 | 36.0 | 52.0 | 5 | 4 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 23-25 | - |
並び予想
1
7
4
8
2
5
3
6
9