予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 樫山恭 | 伊藤世 | 多田晃 | 泉谷元 | 古城英 | 升澤祥 | 高倉俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 樫山恭柄(36) 福岡/92期/A1/87.42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.6 | 15.3 | 26.9 | 2 | 2 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | 伊藤世哉(41) 三重/87期/A1/90.11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 22.2 | 59.2 | 74.1 | 6 | 10 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | 多田晃紀(29) 岡山/03期/A1/88.23 | 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 22.7 | 50.0 | 63.6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | 泉谷元樹(33) 愛知/01期/A1/84.86 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22.7 | 36.3 | 54.5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
5 | 5 | 古城英之(46) 広島/78期/A1/84.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14.2 | 28.5 | 42.9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | 升澤祥晃(50) 愛媛/71期/A2/79.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
7 | 高倉俊宏(35) 福岡/93期/A2/83.86 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9.5 | 28.5 | 42.9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 2-5 | - |
並び予想
3
5
6
7
1
4
2