予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 布居光 | 飯塚朋 | 國村美 | 中西叶 | 松尾智 | 南円佳 | 森内愛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 和歌/118期/L1/46.43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 両 | 3.75 | 23-38 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 奈良/102期/L1/44.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 両 | 3.71 | 24-56 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 山口/118期/L1/49.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7.4 | 18.5 | 33.3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 両 | 3.77 | 41-24 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 愛知/112期/L1/48.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 8.3 | 20.8 | 1 | 1 | 3 | 19 | 両 | 3.77 | 35-19 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 愛媛/102期/L1/46.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 両 | 3.79 | 13-37 | - | |||||||
6 | 6 | (22) 鹿児/116期/L1/52.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11.7 | 35.2 | 64.7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 両 | 3.77 | 51-1 | - | |||||||
7 | (22) 大阪/118期/L1/45.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 両 | 3.77 | 26-38 | - |
並び予想
4
1
6
3
2
5
7