出走表
2024年7月18日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83 | A2 | 83.60 | ||
2 | 2 | 87 | A2 | 84.80 | ||
3 | 3 | 92 | A2 | 80.80 | ||
4 | 4 | 94 | A2 | 80.42 | ||
5 | 5 | 77 | A1 | 85.33 | ||
6 | 6 | 94 | A2 | 79.63 | ||
7 | 77 | A2 | 82.76 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | A2 | 82.33 | ||
2 | 2 | 115 | A1 | 86.96 | ||
3 | 3 | 75 | A2 | 82.67 | ||
4 | 4 | 77 | A2 | 80.90 | ||
5 | 5 | 79 | A2 | 83.60 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 80.44 | ||
7 | 90 | A1 | 85.24 |
3RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | A2 | 92.50 | ||
2 | 2 | 92 | A1 | 87.76 | ||
3 | 3 | 76 | A1 | 88.25 | ||
4 | 4 | 92 | A1 | 88.29 | ||
5 | 5 | 117 | A1 | 94.10 | ||
6 | 6 | 72 | A2 | 83.70 | ||
7 | 60 | A1 | 86.24 |
4RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | A2 | 89.93 | ||
2 | 2 | 90 | A2 | 84.03 | ||
3 | 3 | 73 | A1 | 94.05 | ||
4 | 4 | 121 | A1 | 87.72 | ||
5 | 5 | 90 | A1 | 87.71 | ||
6 | 6 | 113 | A1 | 83.62 | ||
7 | 95 | A1 | 99.26 |
5RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | S2 | 103.77 | ||
2 | 2 | 66 | S2 | 92.80 | ||
3 | 3 | 101 | S2 | 95.42 | ||
4 | 4 | 90 | S2 | 98.93 | ||
5 | 5 | 95 | S2 | 94.42 | ||
6 | 6 | 91 | S2 | 91.18 | ||
7 | 95 | S2 | 96.18 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | S2 | 95.88 | ||
2 | 2 | 91 | S2 | 99.86 | ||
3 | 3 | 99 | S2 | 96.42 | ||
4 | 4 | 79 | S2 | 99.04 | ||
5 | 5 | 84 | S2 | 95.95 | ||
6 | 6 | 95 | S2 | 91.25 | ||
7 | 90 | S2 | 93.15 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | S2 | 104.09 | ||
2 | 2 | 117 | S2 | 90.69 | ||
3 | 3 | 81 | S2 | 92.80 | ||
4 | 4 | 97 | S1 | 101.47 | ||
5 | 5 | 91 | S2 | 93.67 | ||
6 | 6 | 68 | S2 | 0.00 | ||
7 | 79 | S2 | 97.62 |
8RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 100.22 | ||
2 | 2 | 100 | S2 | 98.48 | ||
3 | 3 | 94 | S2 | 103.74 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 100.57 | ||
5 | 5 | 88 | S2 | 97.34 | ||
6 | 6 | 82 | S2 | 95.50 | ||
7 | 95 | S2 | 98.15 |
9RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | S1 | 109.00 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 98.09 | ||
3 | 3 | 113 | S1 | 100.81 | ||
4 | 4 | 117 | S1 | 101.79 | ||
5 | 5 | 100 | S2 | 98.74 | ||
6 | 6 | 83 | S2 | 94.11 | ||
7 | 107 | S2 | 103.24 |
10RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S1 | 103.07 | ||
2 | 2 | 77 | S2 | 102.13 | ||
3 | 3 | 117 | S2 | 99.48 | ||
4 | 4 | 98 | S2 | 99.04 | ||
5 | 5 | 113 | S2 | 104.65 | ||
6 | 6 | 89 | S2 | 97.90 | ||
7 | 107 | S2 | 102.95 |
11RA級決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | A1 | 101.00 | ||
2 | 2 | 92 | A1 | 89.80 | ||
3 | 3 | 81 | A1 | 88.73 | ||
4 | 4 | 88 | A1 | 93.80 | ||
5 | 5 | 90 | A2 | 88.67 | ||
6 | 6 | 85 | A2 | 86.11 | ||
7 | 123 | A2 | 86.50 |