| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 久保光 | 外崎一 | 三浦稔 | 太田将 | 清水邦 | 藤縄洋 | 古川貴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (28) 佐賀/119期/A2/84.76 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14.2 | 33.3 | 61.9 | 3 | 4 | 6 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 6-7 | - | |||||||
| 2 | 2 | (38) 北海/94期/A1/83.83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 12.0 | 36.0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 太田君。 | 2-1 | - | |||||||
| 3 | 3 | (50) 愛知/76期/A2/85.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.86 | 藤縄君。 | 2-7 | - | |||||||
| 4 | 4 | (29) 宮城/113期/A1/84.70 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.4 | 22.2 | 48.1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 逃 | 3.93 | 自力自在。 | 3-5 | - | |||||||
| 5 | 5 | (55) 香川/68期/A1/81.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 佐賀勢へ。 | 6-3 | - | |||||||
| 6 | 6 | (45) 兵庫/89期/A2/78.70 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7.4 | 14.8 | 0 | 2 | 2 | 23 | 両 | 3.93 | 自在。 | 5-2 | - | |||||||
| 7 | (41) 佐賀/93期/A1/87.19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 33.3 | 42.8 | 52.4 | 7 | 2 | 2 | 10 | 追 | 3.93 | 久保君。 | 5-4 | - |
並び予想
1
7
5
4
2
6
3