| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 西村光 | 箱田優 | 山岸佳 | 杉本正 | 志田龍 | 比佐宝 | 望月永 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (39) 三重/96期/S1/107.62 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22.7 | 45.4 | 50.0 | 5 | 5 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 志田君。 | 11-10 | - | |||||||
| 2 | 2 | (35) 青森/98期/S2/101.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12.5 | 25.0 | 29.2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 比佐君。 | 2-1 | - | |||||||
| 3 | 3 | (35) 茨城/107期/S1/104.92 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 16.6 | 33.3 | 33.3 | 4 | 4 | 0 | 16 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 7-7 | - | |||||||
| 4 | 4 | (39) 茨城/96期/S2/103.76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17.2 | 31.0 | 62.1 | 5 | 4 | 9 | 11 | 追 | 3.92 | 山岸君。 | 3-7 | - | |||||||
| 5 | 5 | (28) 岐阜/119期/S1/109.56 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10.7 | 25.0 | 42.9 | 3 | 4 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 14-6 | - | |||||||
| 6 | 6 | (24) 福島/121期/S2/96.48 | 9 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10.3 | 27.5 | 41.4 | 3 | 5 | 4 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-3 | - | |||||||
| 7 | (48) 静岡/77期/S2/101.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.6 | 20.0 | 36.7 | 2 | 4 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 東北勢へ。 | 2-5 | - |
並び予想
5
1
3
4
6
2
7
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|