予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐々木 | 岸田剛 | 後藤大 | 坂本貴 | 松田治 | 小堀敢 | 大崎飛 | 森川大 | 橋本瑠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 群馬/115期/S1/111.52 | 5 | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 29.0 | 41.9 | 54.8 | 9 | 4 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 自力。 | 11-1 | - | |||||||||
2 | 2 | (26) 福井/121期/S1/105.93 | 0 | 19 | 14 | 1 | 1 | 0 | 20.6 | 55.1 | 55.2 | 6 | 10 | 0 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-3 | - | |||||||||
3 | 3 | (24) 福岡/121期/S1/108.92 | 0 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 50.0 | 62.5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-9 | - | |||||||||
4 | 4 | (36) 青森/94期/S1/101.18 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17.8 | 25.0 | 32.1 | 5 | 2 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 小堀君。 | 7-16 | - | |||||||||
5 | (51) 大阪/73期/S2/105.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.6 | 19.2 | 53.8 | 2 | 3 | 9 | 12 | 追 | 3.93 | 岸田君。 | 5-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | (25) 北海/125期/S2/97.00 | 8 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 76.1 | 76.1 | 85.7 | 16 | 0 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | |||||||||
7 | (47) 愛媛/88期/S2/102.17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9.6 | 19.3 | 41.9 | 3 | 3 | 7 | 18 | 追 | 3.92 | 後藤君。 | 3-6 | - | ||||||||||
6 | 8 | (38) 岐阜/92期/S2/100.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10.3 | 27.5 | 41.4 | 3 | 5 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 近畿勢へ。 | 3-8 | - | |||||||||
9 | (30) 栃木/113期/S1/105.73 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | 30.0 | 43.3 | 53.3 | 9 | 4 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 佐々木君。 | 7-5 | - |
並び予想
6
4
1
9
2
5
8
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|