予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 櫻井正 | 松村友 | 末木浩 | 黒田淳 | 藤井昭 | 武井大 | 緒方将 | 西田雅 | 山崎歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 宮城/100期/S1/105.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12.9 | 25.8 | 38.7 | 4 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 山崎君。 | 6-4 | - | |||||||||
2 | 2 | (45) 大阪/88期/S1/104.20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 29.0 | 45.1 | 51.6 | 9 | 5 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 藤井君。 | 9-8 | - | |||||||||
3 | 3 | (33) 山梨/109期/S1/109.32 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 12.0 | 44.0 | 52.0 | 3 | 8 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 自力。 | 11-6 | - | |||||||||
4 | 4 | (40) 岡山/97期/S2/100.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6.8 | 24.1 | 55.2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 追 | 3.92 | 緒方君。 | 11-13 | - | |||||||||
5 | (39) 滋賀/99期/S2/103.38 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 37.5 | 50.0 | 58.3 | 9 | 3 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 4-8 | - | ||||||||||
5 | 6 | (44) 千葉/86期/S2/95.24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | 5.2 | 18.4 | 1 | 1 | 5 | 31 | 追 | 3.93 | 北日本勢へ。 | 3-9 | - | |||||||||
7 | (26) 熊本/117期/S2/102.84 | 7 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 25.8 | 48.3 | 54.8 | 8 | 7 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 11-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | (47) 広島/82期/S2/98.28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.1 | 21.8 | 34.4 | 1 | 6 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 末木君。 | 7-9 | - | |||||||||
9 | (20) 福島/125期/S2/107.31 | 3 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 46.1 | 61.5 | 61.5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-2 | - |
並び予想
5
2
3
8
7
4
9
1
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|