予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 武田豊 | 室井蓮 | 櫻井正 | 磯島成 | 池田良 | 伊藤奎 | 野口裕 | 守谷陽 | 関貴之 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 茨城/88期/S1/106.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.4 | 27.0 | 43.2 | 2 | 8 | 6 | 21 | 追 | 3.92 | 野口君。 | 21-4 | - | |||||||||
2 | 2 | (24) 徳島/121期/S2/103.30 | 6 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 33.3 | 48.1 | 55.6 | 9 | 4 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-7 | - | |||||||||
3 | 3 | (38) 宮城/100期/S1/105.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12.9 | 25.8 | 38.7 | 4 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 磯島君。 | 14-11 | - | |||||||||
4 | 4 | (26) 青森/115期/S2/98.36 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12.0 | 32.0 | 52.0 | 3 | 5 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 11-16 | - | |||||||||
5 | (39) 広島/91期/S1/101.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 18.5 | 33.3 | 0 | 5 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 室井君。 | 12-9 | - | ||||||||||
5 | 6 | (26) 福島/115期/S2/94.52 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.4 | 16.1 | 22.6 | 2 | 3 | 2 | 24 | 両 | 3.92 | 北の3番手。 | 0-6 | - | |||||||||
7 | (42) 千葉/111期/S2/100.03 | 0 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 28.1 | 40.6 | 8 | 1 | 4 | 19 | 逃 | 3.93 | 先行主体。 | 9-9 | - | ||||||||||
6 | 8 | (45) 岡山/87期/S2/95.87 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 19.3 | 25.8 | 45.2 | 6 | 2 | 6 | 17 | 両 | 3.92 | 池田君。 | 4-1 | - | |||||||||
9 | (42) 茨城/93期/S2/100.34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6.8 | 27.5 | 34.5 | 2 | 6 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 武田さん。 | 3-14 | - |
並び予想
2
5
8
7
1
9
4
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|