予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤本龍 | 森川剛 | 赤星俊 | 早坂道 | 保科圭 | 下田和 | 丸山留 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 長野/98期/A3/70.72 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.6 | 22.2 | 50.0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 両 | 3.92 | 自力 | 6-0 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 神奈/89期/A3/79.21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.0 | 12.1 | 30.3 | 3 | 1 | 6 | 23 | 追 | 3.92 | 丸山君 | 1-0 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 熊本/86期/A3/68.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.2 | 25.0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 南関勢へ | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 栃木/88期/A3/68.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.7 | 25.9 | 37.0 | 1 | 6 | 3 | 17 | 追 | 3.85 | 信越勢へ | 1-7 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 新潟/94期/A3/68.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0 | 0 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 藤本さん | 0-2 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 熊本/72期/A3/63.77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 追 | 3.79 | 赤星君 | 1-1 | - | |||||||
7 | (19) 静岡/127期/A3/79.33 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 58.3 | 75.0 | 91.7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-0 | - |
並び予想
1
5
4
7
2
6