予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 藤岡隆 | 五十嵐 | 武田豊 | 室井蓮 | 金子幸 | 安部達 | 齋藤登 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 徳島/98期/S2/99.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 | 35.0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 追 | 3.93 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 福島/121期/S2/97.54 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 16.0 | 32.0 | 36.0 | 4 | 4 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 茨城/88期/S1/103.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 24.1 | 37.9 | 55.2 | 7 | 4 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 徳島/121期/S2/99.04 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17.3 | 21.7 | 34.8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 栃木/101期/S2/105.37 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 20.0 | 45.0 | 65.0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 埼玉/83期/S2/95.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 28.6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.93 | 3-3 | - | |||||||
7 | (52) 宮城/80期/S2/100.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 25.0 | 42.9 | 0 | 7 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
4
1
2
7
5
3
6