予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 齋藤明 | 永井隆 | 加藤正 | 藤原義 | 中村龍 | 金辺雄 | 中村賢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 齋藤明(57) 北海/61期/A3/71.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12.5 | 29.1 | 50.0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
2 | 2 | 永井隆一(47) 東京/83期/A3/68.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 | 5.8 | 11.8 | 1 | 0 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
3 | 3 | 加藤正法(35) 愛知/96期/A3/71.89 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16.6 | 22.2 | 50.0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 追 | 3.86 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | 藤原義晴(43) 岩手/88期/A3/67.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.8 | 27.6 | 0 | 2 | 6 | 21 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | 中村龍吉(24) 福島/25期/A3/78.00 | 8 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 44.4 | 66.6 | 94.4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | 金辺雄介(42) 東京/97期/A3/63.92 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 両 | 3.85 | 2-3 | - | |||||||
7 | 中村賢二(41) 愛知/97期/A3/68.80 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.0 | 23.3 | 36.7 | 3 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 4-2 | - |
並び予想
5
1
4
2
6
3
7