予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 溪飛雄 | 保科千 | 瀬戸栄 | 島田竜 | 佐伯翔 | 久樹克 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 溪飛雄馬(45) 愛媛/86期/S2/97.41 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 13.7 | 27.6 | 0 | 4 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
2 | 2 | 保科千春(32) 宮城/00期/S2/98.54 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12.1 | 33.3 | 48.5 | 4 | 7 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | 瀬戸栄作(31) 長崎/09期/S2/102.68 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 26.3 | 42.1 | 52.6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 10-1 | - | |||||||
4 | 4 | 島田竜二(50) 熊本/76期/S2/100.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.0 | 12.0 | 24.0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
5 | 5 | 佐伯翔(37) 福島/97期/S2/99.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5.0 | 25.0 | 40.0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | 久樹克門(32) 徳島/13期/S2/93.83 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | 13.3 | 20.0 | 1 | 3 | 2 | 24 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
7 | 佐々木吉徳(37) 秋田/00期/S2/94.53 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.3 | 12.5 | 31.3 | 3 | 1 | 6 | 22 | 逃 | 3.93 | 0-5 | - |
並び予想
6
1
7
2
5
3
4