予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 新山響 | 森田優 | 眞杉匠 | 佐々木 | 守澤太 | 高橋晋 | 宿口陽 | 長島大 | 永澤剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新山響平(30) 青森/07期/SS/115.86 | 4 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 27.5 | 55.1 | 62.1 | 8 | 8 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 47-47 | - | |||||||||
2 | 2 | 森田優弥(26) 埼玉/13期/S1/111.52 | 4 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 27.5 | 51.7 | 58.6 | 8 | 7 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 28-26 | - | |||||||||
3 | 3 | 眞杉匠(25) 栃木/13期/SS/116.73 | 8 | 16 | 8 | 11 | 1 | 0 | 36.3 | 60.6 | 66.7 | 12 | 8 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 47-25 | - | |||||||||
4 | 4 | 佐々木眞也(30) 神奈/17期/S1/108.26 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 12.0 | 36.0 | 40.0 | 3 | 6 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 6-18 | - | |||||||||
5 | 守澤太志(39) 秋田/96期/S1/114.06 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 24.2 | 51.5 | 66.7 | 8 | 9 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 59-37 | - | ||||||||||
5 | 6 | 高橋晋也(29) 福島/15期/S1/105.72 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 28.0 | 40.0 | 1 | 6 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 9-18 | - | |||||||||
7 | 宿口陽一(40) 埼玉/91期/S1/110.28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16.6 | 30.0 | 40.0 | 5 | 4 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 28-25 | - | ||||||||||
6 | 8 | 長島大介(35) 栃木/96期/S1/106.75 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 25.0 | 34.3 | 50.0 | 8 | 3 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 17-24 | - | |||||||||
9 | 永澤剛(39) 青森/91期/S1/110.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20.0 | 26.6 | 40.0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 9-30 | - |
並び予想
6
1
5
9
2
7
3
8
4