予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山崎晃 | 藤野一 | 細沼健 | 中釜健 | 阿部英 | 飯田威 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山崎晃(39) 石川/95期/A1/83.67 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 14.8 | 33.3 | 51.9 | 4 | 5 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 2-5 | - | ||||||
2 | 2 | 藤野一良(47) 大阪/77期/A1/83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | ||||||
3 | 3 | 細沼健治(43) 埼玉/89期/A2/79.71 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16.6 | 25.0 | 29.2 | 4 | 2 | 1 | 17 | 両 | 3.83 | 0-2 | - | ||||||
4 | 4 | 中釜健次(26) 大阪/21期/A2/85.00 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 33.3 | 47.6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | ||||||
5 | 5 | 阿部英光(42) 宮城/89期/A2/81.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 20.0 | 26.7 | 0 | 3 | 1 | 11 | 追 | 3.85 | 3-1 | - | ||||||
6 | 6 | 飯田威文(52) 埼玉/67期/A2/78.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 4-4 | - |
並び予想
4
2
3
6
1
5