予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山口貴 | 猪俣康 | 小島雅 | 赤井学 | 中里福 | 原岡泰 | 土岐幹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 栃木/84期/A1/88.39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 追 | 3.85 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 愛知/99期/A1/91.17 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 16.6 | 30.0 | 56.7 | 5 | 4 | 8 | 13 | 両 | 3.93 | 1-4 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 埼玉/83期/A2/83.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12.1 | 18.1 | 30.3 | 4 | 2 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 千葉/77期/A2/84.85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9.0 | 30.3 | 42.4 | 3 | 7 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 北海/113期/A2/81.40 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10.0 | 26.6 | 36.7 | 3 | 5 | 3 | 19 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (35) 千葉/100期/A2/78.76 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 14.2 | 14.3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 両 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
7 | (45) 岐阜/83期/A1/86.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14.2 | 25.0 | 57.1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 追 | 3.92 | 6-3 | - |
並び予想
6
5
1
3
2
7
4