予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 上川直 | 藤岡徹 | 井上雄 | 三浦綾 | 高峰賢 | 吉村文 | 阿部利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 栃木/117期/A2/92.16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 8.0 | 24.0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 両 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 兵庫/121期/A1/83.11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 逃 | 3.93 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 埼玉/88期/A2/81.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 4.7 | 23.8 | 1 | 0 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 宮城/105期/A2/79.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 山梨/73期/A2/79.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14.2 | 38.0 | 66.7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 京都/70期/A2/74.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 20.0 | 33.3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 追 | 3.85 | 4-2 | - | |||||||
7 | (49) 宮城/77期/A2/71.15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.7 | 25.0 | 39.3 | 3 | 4 | 4 | 17 | 追 | 3.86 | 1-6 | - |
並び予想
1
3
5
2
6
4
7