予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大矢崇 | 酒井雄 | 望月永 | 日高裕 | 佐々木 | 金成和 | 河合佑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大矢崇弘(33) 東京/07期/S2/103.24 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 27.2 | 40.9 | 45.5 | 6 | 3 | 1 | 12 | 両 | 3.93 | 4-5 | - | |||||||
2 | 2 | 酒井雄多(28) 福島/09期/S1/104.92 | 4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 15.3 | 38.4 | 61.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 逃 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
3 | 3 | 望月永悟(47) 静岡/77期/S2/102.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 34.7 | 47.8 | 1 | 7 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | 日高裕太(22) 静岡/21期/S2/100.22 | 2 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 22.2 | 44.4 | 48.1 | 6 | 6 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | 佐々木雄一(44) 福島/83期/S1/106.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12.9 | 25.8 | 41.9 | 4 | 4 | 5 | 18 | 追 | 3.93 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | 金成和幸(45) 福島/88期/S2/97.34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.3 | 17.2 | 27.6 | 3 | 2 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||
7 | 河合佑弥(29) 東京/13期/S1/100.81 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15.3 | 34.6 | 50.0 | 4 | 5 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 9-1 | - |
並び予想
7
1
2
5
6
4
3