予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大泉英 | 森崎英 | 田島高 | 長田彰 | 沼川夢 | 吉竹雄 | 島田茂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 宮城/89期/A3/78.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.1 | 14.3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 愛知/125期/A3/72.78 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 三重/79期/A3/71.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 54.2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 追 | 3.85 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 宮城/95期/A3/70.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 追 | 3.85 | 8-4 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 群馬/81期/A3/70.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8.8 | 26.4 | 44.1 | 3 | 6 | 6 | 19 | 追 | 3.92 | 6-9 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 千葉/99期/A3/69.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.6 | 21.7 | 34.8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
7 | (38) 北海/92期/A3/67.23 | 2 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 26.6 | 33.3 | 3 | 5 | 2 | 20 | 逃 | 3.92 | 8-8 | - |
並び予想
7
1
4
6
2
3
5