予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 井上公 | 高鍋邦 | 葛西雄 | 中澤孝 | 佐々木 | 甲斐下 | 武田靖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 井上公利(42) 宮城/93期/A2/86.31 | 0 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 25.0 | 36.1 | 44.4 | 9 | 4 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 11-2 | - | |||||||
2 | 2 | 高鍋邦彰(37) 福岡/95期/A2/82.13 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20.0 | 23.3 | 30.0 | 6 | 1 | 2 | 21 | 両 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||
3 | 3 | 葛西雄太郎(45) 愛媛/85期/A2/83.18 | 2 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11.1 | 29.6 | 40.7 | 3 | 5 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | 中澤孝之(59) 大阪/56期/A2/81.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.6 | 13.3 | 26.7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | 佐々木健司(50) 青森/76期/A2/83.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 18.5 | 29.6 | 0 | 5 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 4-8 | - | |||||||
6 | 6 | 甲斐下智(55) 広島/64期/A2/78.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 26 | 追 | 3.85 | 4-4 | - | |||||||
7 | 武田靖夫(51) 茨城/76期/A2/78.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 2-2 | - |
並び予想
1
5
7
2
4
3
6