予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 三宅裕 | 杉山悠 | 渡辺十 | 藤岡隆 | 脇本勇 | 小西晴 | 田口勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 三宅裕武(42) 三重/88期/S2/97.34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.8 | 20.6 | 44.8 | 2 | 4 | 7 | 16 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | 杉山悠也(40) 秋田/89期/S2/94.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 0 | 0 | 4 | 25 | 追 | 3.93 | 2-5 | - | |||||||
3 | 3 | 渡辺十夢(43) 福井/85期/S2/106.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 25.0 | 62.5 | 71.9 | 8 | 12 | 3 | 9 | 追 | 3.93 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | 藤岡隆治(48) 徳島/98期/S2/101.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16.6 | 27.7 | 38.9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 追 | 3.93 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | 脇本勇希(25) 福井/15期/S2/101.48 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12.0 | 28.0 | 44.0 | 3 | 4 | 4 | 14 | 逃 | 3.93 | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | 小西晴己(22) 三重/21期/S2/93.86 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 21.4 | 21.4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
7 | 田口勇介(23) 秋田/19期/S2/96.16 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 28.0 | 32.0 | 4 | 3 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 2-6 | - |
並び予想
4
6
1
7
2
5
3