| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 篠田幸 | 久樹克 | 出澤拓 | 坂本晃 | 馬場和 | 吉竹尚 | 和田禎 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (25) 群馬/123期/A2/95.00  | 7  | 12  | 5  | 12  | 0  | 0 | 89.4  | 89.4  | 94.7 | 17  | 0  | 1  | 1 | 逃  | 3.92 | 2-0  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (32) 徳島/113期/A1/94.03  | 7  | 9  | 5  | 6  | 2  | 2 | 40.0  | 50.0  | 76.7 | 12  | 3  | 8  | 7 | 逃  | 3.93 | 2-4  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (33) 神奈/111期/A1/89.13  | 4  | 0  | 0  | 0  | 4  | 4 | 13.3  | 26.6  | 50.0 | 4  | 4  | 7  | 15 | 追  | 3.93 | 5-4  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (45) 佐賀/81期/A1/88.26  | 2  | 0  | 0  | 1  | 3  | 5 | 14.8  | 33.3  | 66.7 | 4  | 5  | 9  | 9 | 追  | 3.92 | 6-4  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (33) 埼玉/98期/A1/88.24  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 0 | 9.0  | 40.9  | 54.5 | 2  | 7  | 3  | 10 | 両  | 3.92 | 2-1  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (31) 静岡/109期/A2/86.33  | 4  | 18  | 8  | 2  | 0  | 0 | 26.6  | 33.3  | 50.0 | 8  | 2  | 5  | 15 | 逃  | 3.92 | 2-5  | -  | ||||||||
| 7 | (39) 埼玉/99期/A1/84.00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0  | 0  | 0  | 2 | 両  | 3.92 | 1-2  | -  | 
並び予想
1
5
7
2
4
6
3