予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 柴田竜 | 小島雅 | 榊原洋 | 戸田康 | 田原宥 | 佐藤学 | 石川英 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 静岡/96期/A1/84.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16.6 | 37.5 | 41.7 | 4 | 5 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 埼玉/83期/A1/83.69 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.4 | 14.8 | 33.3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 追 | 3.85 | 7-3 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 岡山/85期/A1/84.74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7.4 | 22.2 | 48.1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 追 | 3.93 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 香川/101期/A1/85.90 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 42.9 | 7 | 0 | 2 | 12 | 逃 | 3.93 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 北海/105期/A2/81.45 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16.6 | 25.0 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 両 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 栃木/93期/A2/78.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 14.3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
7 | (52) 静岡/75期/A2/81.07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.7 | 14.8 | 33.3 | 1 | 3 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 2-8 | - |
並び予想
6
5
1
7
4
3
2