予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高田修 | 村田祐 | 松永将 | 鈴木謙 | 菅野航 | 松岡晋 | 野間司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 福井/115期/A1/93.89 | 3 | 13 | 11 | 6 | 1 | 0 | 48.1 | 66.6 | 74.1 | 13 | 5 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 6-0 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 富山/121期/A2/93.54 | 16 | 23 | 19 | 3 | 0 | 0 | 53.5 | 78.5 | 82.1 | 15 | 7 | 1 | 5 | 逃 | 3.93 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 茨城/89期/A1/92.58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9.3 | 31.2 | 65.6 | 3 | 7 | 11 | 11 | 追 | 3.92 | 15-7 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 茨城/90期/A1/91.96 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 2 | 22.2 | 48.1 | 55.6 | 6 | 7 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 10-11 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 宮城/119期/A1/91.52 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23.8 | 38.0 | 42.9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 4-10 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 岐阜/109期/A1/88.00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.6 | 25.0 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
7 | (37) 茨城/94期/A2/86.39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15.1 | 30.3 | 51.5 | 5 | 5 | 7 | 16 | 追 | 3.93 | 0-6 | - |
並び予想
2
6
1
7
5
4
3