予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 脚質 | ギア | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 峠祐介(47) 埼玉/78期/A1/86.20 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3.3 | 23.3 | 36.7 | 1 | 6 | 4 | 19 | |
2 | 2 | 榎本光男(45) 静岡/85期/A1/85.04 | 両 | 3.92 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7.4 | 25.9 | 37.0 | 2 | 5 | 3 | 17 | |
3 | 3 | 石田宏樹(41) 青森/91期/A1/82.92 | 両 | 3.92 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8.3 | 25.0 | 37.5 | 2 | 4 | 3 | 15 | |
4 | 4 | 石川恭規(44) 福島/93期/A2/82.74 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 14.8 | 29.6 | 0 | 4 | 4 | 19 | |
5 | 5 | 秋葉大輔(40) 東京/90期/A2/82.16 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3.8 | 19.2 | 34.6 | 1 | 4 | 4 | 17 | |
6 | 6 | 佐藤学(35) 栃木/93期/A1/81.07 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 13.3 | 26.7 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
7 | 福田拓也(30) 栃木/00期/A2/80.79 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 0 | 1 | 4 | 19 |
並び予想
3
4
6
7
2
5
1