| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 桜井宏 | 相良勝 | 武藤貴 | 岡崎泰 | 沼川夢 | 大河原 | 加美山 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (33) 東京/98期/A3/71.20  | 1  | 1  | 1  | 1  | 3  | 0 | 20.0  | 25.0  | 45.0 | 4  | 1  | 4  | 11 | 逃  | 3.92 | 7-12  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (50) 福島/70期/A3/70.57  | 2  | 0  | 0  | 0  | 5  | 2 | 0.0  | 29.1  | 54.2 | 0  | 7  | 6  | 11 | 追  | 3.92 | 7-12  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (47) 千葉/81期/A3/67.81  | 10  | 2  | 0  | 3  | 1  | 1 | 19.0  | 23.8  | 28.6 | 4  | 1  | 1  | 15 | 逃  | 3.92 | 17-8  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (53) 静岡/61期/A3/70.17  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2 | 0.0  | 12.0  | 40.0 | 0  | 3  | 7  | 15 | 追  | 3.92 | 9-14  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (47) 群馬/81期/A3/74.54  | 1  | 0  | 0  | 1  | 2  | 3 | 3.5  | 21.4  | 39.3 | 1  | 5  | 5  | 17 | 追  | 3.92 | 4-3  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (56) 群馬/58期/A3/67.17  | 1  | 0  | 0  | 0  | 3  | 2 | 10.0  | 16.6  | 26.7 | 3  | 2  | 3  | 22 | 追  | 3.85 | 12-11  | -  | ||||||||
| 7 | (36) 宮城/92期/A3/70.92  | 1  | 0  | 0  | 1  | 2  | 0 | 16.6  | 25.0  | 58.3 | 2  | 1  | 4  | 5 | 両  | 3.92 | 9-5  | -  | 
並び予想
1
5
6
7
2
3
4