予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 稲村好 | 藤根俊 | 佐伯翔 | 石川雅 | 武田亮 | 副島和 | 岡田泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 群馬/81期/S2/100.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (27) 岩手/113期/S2/99.96 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14.8 | 33.3 | 55.6 | 4 | 5 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 6-9 | - | ||||||||
3 | 3 | (35) 福島/97期/S2/98.46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.5 | 21.4 | 35.7 | 1 | 5 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | ||||||||
4 | 4 | (36) 群馬/91期/S2/99.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 25.0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 6-8 | - | ||||||||
5 | 5 | (23) 東京/115期/S2/98.76 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11.7 | 29.4 | 41.2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | ||||||||
6 | 6 | (39) 神奈/105期/S2/95.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.7 | 35.3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||||
7 | (30) 栃木/100期/S1/105.46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 33.3 | 41.6 | 54.2 | 8 | 2 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 6-2 | - |
並び予想
5
7
1
4
2
3
6