予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 箱田優 | 石川雅 | 小笠原 | 中川貴 | 開坂秀 | 鈴木謙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 青森/98期/S2/100.22 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17.3 | 21.7 | 39.1 | 4 | 1 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 7-10 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 群馬/91期/S2/99.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 25.0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 青森/76期/S2/96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 1 | 2 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 栃木/91期/S2/100.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13.0 | 26.0 | 47.8 | 3 | 3 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 10-6 | - | |||||||
5 | 5 | (47) 青森/79期/S2/98.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.3 | 23.3 | 33.3 | 1 | 6 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 6-8 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 茨城/90期/S2/93.50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.6 | 20.0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 逃 | 3.92 | 5-9 | - |
並び予想
1
5
3
6
4
2